Прейскурант на услуги за наличный расчёт
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ПЕРВИЧНЫЙ/ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | ||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 200 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (с последующим протезированием) | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (без продолжения протезирования) | 200 | |
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | ||
А11.07.012 | Покрытие зуба фторсодержащим средством (за 1 зуб) | 150 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (за 1 зуб) | 200 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба (за 1 зуб) | |
А11.07.024 | Инстилляция пародонтальных карманов, апликация | 200 |
А22.07.001 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 200 |
А22.07.001 | Снятие мягкого налета с одного зуба | 150 |
ДИАГНОСТИКА | ||
А02.07.004 | Рентген-снимок | 200 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
В01.003.004.001 | Местная анестезия (одноразовым шприцем (Лидокаин)) | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 |
В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 150 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 250 |
ТЕРАПИЯ | ||
А16.07.002 | Глубокий кариес. Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного материала (Стион) |
|
— I и V класс по Блеку | 650 | |
— II и III класс по Блеку | 700 | |
— IV класс по Блеку | 750 | |
с использованием прокладки изолирующей | 100 | |
с использованием прокладки лечебной Life, Ducal | 200 | |
с использованием импортного стеклоиономера (SDR) | 300 | |
А16.07.002 | Глубокий кариес. Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения |
|
— I и V класс по Блеку | 1100 | |
— II и III класс по Блеку | 1300 | |
— IV класс по Блеку | 1500 | |
А16.07.002.001 | Поверхностный кариес. Восстановление зуба пломбой I и V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
|
— I и V класс по Блеку | 400 | |
— II и III класс по Блеку | 450 | |
— IV класс по Блеку | 500 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 350 | |
— II и III класс по Блеку | 400 | |
— IV класс по Блеку | 450 | |
А16.07.002.002 | Средний кариес. Восстановление зуба пломбой I и V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
|
— I и V класс по Блеку | 500 | |
— II и III класс по Блеку | 550 | |
— IV класс по Блеку | 600 | |
с использованием прокладки изолирующей (стеклоиномерн. цемент) | ||
с использованием прокладки лечебной | ||
А16.07.002.003 | Средний кариес. Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиономерного материала (Стион) |
|
— I и V класс по Блеку | 450 | |
— II и III класс по Блеку | 500 | |
— IV класс по Блеку | 550 | |
с использованием прокладки изолирующей (стеклоиномерн. цемент) | ||
с использованием прокладки лечебной | ||
А16.07.002.004 | Глубокий кариес. Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
|
— I и V класс по Блеку | 600 | |
— II и III класс по Блеку | 650 | |
с использованием прокладки изолирующей (стеклоиномерн. цемент) | ||
с использованием прокладки лечебной | ||
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | |
с использованием прокладки изолирующей (стеклоиномерн. цемент) | 800 | |
с использованием прокладки лечебной | ||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 100 |
А16.07.002.010 | Поверхностный кариес. Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из композита светового отверждения |
|
— I и V класс по Блеку | 450 | |
— II и III класс по Блеку | 500 | |
— IV класс по Блеку | 550 | |
А16.07.002.010 | Средний кариес. Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из композита светового отверждения |
|
— I и V класс по Блеку | 600 | |
— II и III класс по Блеку | 650 | |
— IV класс по Блеку | 700 | |
с использованием прокладки изолирующей (стеклоиномерн. цемент) |
||
с использованием прокладки лечебной | ||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой(Эндометазон) | 100 |
А16.07.009 | Пломбирование одного канала методом одного конуса (эндометазон+гуттаперча) | 200 |
Пломбирование канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 400 | |
А16.07.009 | Пульпит однокорневого зуба | |
с использованием композита хим. отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 750 | |
— II и III класс по Блеку | 800 | |
— IV класс по Блеку | 1000 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 650 | |
— II и III класс по Блеку | 700 | |
— IV класс по Блеку | 750 | |
с использованием светового отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1350 | |
— II и III класс по Блеку | 1400 | |
— IV класс по Блеку | 1450 | |
А16.07.009 | Пульпит двухкорневого зуба | |
с использованием композита хим. отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 850 | |
— II и III класс по Блеку | 900 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 750 | |
— II и III класс по Блеку | 800 | |
с использованием светового отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1700 | |
— II и III класс по Блеку | 1750 | |
А16.07.009 | Пульпит трехкорневого зуба | |
с использованием композита хим. отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1100 | |
— II и III класс по Блеку | 1300 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 950 | |
— II и III класс по Блеку | 1000 | |
с использованием светового отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1950 | |
— II и III класс по Блеку | 2000 | |
А16.07.009 | Периодонтит однокорневого зуба | |
с использованием композита хим. отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 750 | |
— II и III класс по Блеку | 800 | |
— IV класс по Блеку | 850 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 650 | |
— II и III класс по Блеку | 700 | |
— IV класс по Блеку | 750 | |
с использованием светового отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1750 | |
— II и III класс по Блеку | 1800 | |
— IV класс по Блеку | 1850 | |
А16.07.009 | Периодонтит двухкорневого зуба | |
с использованием композита хим. отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 900 | |
— II и III класс по Блеку | 950 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 800 | |
— II и III класс по Блеку | 850 | |
с использованием светового отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1900 | |
— II и III класс по Блеку | 1950 | |
А16.07.009 | Периодонтит трёхкорневого зуба | |
с использованием композита хим. отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 1100 | |
— II и III класс по Блеку | 1300 | |
с использованием стеклоиономерного материала (Стион) | ||
— I и V класс по Блеку | 950 | |
— II и III класс по Блеку | 1000 | |
с использованием светового отверждения | ||
— I и V класс по Блеку | 2500 | |
— II и III класс по Блеку | 3000 | |
А16.07.010 | Экстирпация, ампутация пульпы. Медикаментозная и механическая обработка одного канала. | 200 |
А16.07.010 | Экстирпация, ампутация пульпы. Медикаментозная и механическая обработка двух каналов. | 400 |
А16.07.010 | Экстирпация, ампутация пульпы. Медикаментозная и механическая обработка трех каналов. | 600 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
— распломбирование одного корневого каналазапломбированного пастой (Эндометазон) | 200 | |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (расширение канала) | 200 |
— распломбирование одного корневого канала запломбированного цементом | 400 | |
— распломбирование одного корневого канала запломбированного резорцинформалиновым методом | 300 | |
А16.07.030.003 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении пульпитов и деструктивных форм периодонтитов | 200 |
А16.07.031 | Реставрация коронки однокорневого зуба | |
— применением анкерного штифта и светоотверждаемых пломбировочных материалов | 1500 | |
— применением анкерного штифта | 400 | |
— использованием стекловолоконного штифта | 550 | |
— использованием парапульпарного штифта | 450 | |
А16.07.031 | Реставрация коронки многокорневого зуба — применением анкерного штифта и светоотверждаемых пломбировочных материалов |
2000 |
А16.07.025.001 | Пришлифовка пломбы | 100 |
А16.07.025.001 | Эстетическая пришлифовка и полировка пломбы | 200 |
А16.07.091 | Снятие временной и постоянной пломбы | 200 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки — извлечение инородного тела из корневого канала |
350 |
ХИРУРГИЯ | ||
А16.07.001 | Удаление зуба | 500 |
А16.07.001.002 | Удаление зуба мудрости | 1000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба леченного резорцин-формалиновым методом | 1500 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (разрез) | 300 |
А16.07.058 | Периостотомия,лечение перикоронита | 250 |
А16.07.058 | Лечение альвеолита, периостита. | 200 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов Применение лечебной повязки «Альвожил» в области одного зуба |
200 |
А17.07.003 | Коагуляция десневого сосочка. | 200 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти — изготовление диагностических моделей (пара) |
400 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
— изготовление коронки стальной бюгельной под опорно – удерживающий кламмер | 1200 | |
— изготовление коронки штампованной стальной | 1300 | |
— изготовление коронки пластмассовой из импортного материала | 1800 | |
— изготовление лапки в мостовидном протезе | 500 | |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
— изготовление зуба литого из стали с пластмасс. фасеткой | 2000 | |
— литье МК из КХС | 600 | |
— литье культевой вкладки | 200 | |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезам | |
— изготовление индивидуальной ложки жесткой | 500 | |
— изготовление дуги для армирования съемных протезов из стали | 2000 | |
— изготовление цельнолитого металлического армирующего каркаса сетки | 3000 | |
— прессование съемного протеза | 2800 | |
— съемный протез, полученный путем прессования из пластмассы импортного производства | 7000 | |
— изготовление съемного протеза с одним зубом из пластмассы (из гарнитуров импортного производства) | 8100 | |
— то же с 2 зубами | 8200 | |
— то же с 3 зубами | 8300 | |
— то же с 4 зубами | 8500 | |
— то же с 5 зубами | 8600 | |
— то же с 6 зубами | 8700 | |
— то же с 7 зубами | 8800 | |
— то же с 8 зубами | 8900 | |
— то же с 9 зубами | 9000 | |
— то же с 10 зубами | 9100 | |
— то же с 11 зубами | 9200 | |
— то же с 12 зубами | 9300 | |
— то же с 13 зубами | 9400 | |
— то же с 14 зубами | 9500 | |
— изготовление съемного протеза из нейлона (1зуб) | 10500 | |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
— напыление каркаса бюгельного протеза | ||
— изготовление моделей с аттачменами: изготовление огнеупорной (фрезерной) модели (дублирование, параллелометрия, электрополировка) (без стоимости аттачмена) | 25000 | |
— изготовление моделей огнеупорных (дублирование, параллелометрия) | 5000 | |
— фрезерование 1 дополнительного плеча+интерлок | 600 | |
— фрезирование 1 дополнительного интерлока | 500 | |
— установка 1 аттачмена | 3000 | |
— установка 1 дополнительного зуба из пластмассы импортного производства | 500 | |
А16.07.053 | Снятие или цементирование коронки | |
— металлической, пластмассовой коронки 1 ед. | 200 | |
— цельнолитой, металлопластмассовой | 300 | |
— фиксация коронки на цемент импортного производства (Фуджи) | 150 | |
А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | |
— напыление простое | 100 | |
— напыление циркониевое | 150 | |
— снятие слепка альгинатными материалами | 300 | |
— снятие слепка силиконой массой для МК, МП, цельнолитых протезов | 600 | |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | |
— из стали | 1400 | |
Изготовление цельнолитой единицы | 2500 | |
А23.07.002.002 | Изготовление (литье) лапки литого зуба | 200 |
А23.07.002.005 | Спайка деталей, коронок стальных | 200 |
А23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба | |
— изготовление вкладки литой из стали (однокорневой) | 2800 | |
— изготовление вкладки литой из стали (двухкорневой) | 3100 | |
— изготовление вкладки литой из стали (трехкорневой) | 5300 | |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 120 |
А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 200 |
А23.07.002.014 | Изготовление базиса съемного протеза из пластмассы импортного производства | 2000 |
— изготовление эластичной подкладки к базису | 550 | |
А23.07.002.015 | Изготовление дуги верхней и нижней (каркаса) | 4200 |
А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) | 4500 |
А23.07.002.028 | Литье цельнолитой единицы | 500 |
— литье простое | 150 | |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 3000 |
А23.07.002.035 | Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из импортных гарнитуров | 1000 |
— тоже двух кламмеров | ||
Замена или установка 1 кламмера | 350 | |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 400 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 450 |
А23.07.002.049 | Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического | 6300 |
— изготовление гирлянды | 500 | |
— литье МК | 400 | |
— изготовление искусственной десны из металлокерамики | 500 | |
— изготовление единицы металлокомпозита (Артгласс) | 3700 | |
А23.07.002.050 | Изготовление единицы металлопластмассы | 2900 |
— изготовление временной коронки (снап, протемп-2, поликр.) | 1200 | |
А23.07.002.053 | Изготовление коронки стальной бюгельной под опорноудерживающий кламмер | 1700 |
— снятие или цементирование коронки | 200 | |
— литье бюгеля | 1000 |